01
撥打1966到桃園市長長期照顧中心
02
照管中心派遣照管專員家訪評估
03
社區整合A單位簽訂合約
04
辦理體檢
05
提供日間照顧服務
第二級 | 第三級 | 第級四 | 第五級 | 第六級 | 第七級 | 第八級 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
給付上限(月) | 10,020 | 15,460 | 18,580 | 24,100 | 28,070 | 32,090 | 36,180 |
給付金額(日) | 675 | 840 | 920 | 1,045 | 1,130 | 1,210 | 1,285 |
民眾自付比列:一般戶16%、中低收5%、低收入戶0% | |||||||
一般戶自付額 | 108 | 134 | 147 | 167 | 180 | 193 | 205 |
中低收自付額 | 33 | 42 | 46 | 52 | 56 | 60 | 64 |
自費個案收費標準 (未申請長照補助) |
日托:1000元/日 * 收托天數收費(含午餐、點心) |
---|---|
超時費 | 當日超過17:30時,每半小時多加100元,未滿半小時以半小時計 |